top of page
2026 Forward Draft Rankings
Rank | Prospect | Grade | Ceiling Grade | Grade Sum | Position |
|---|---|---|---|---|---|
2 | Cameron Boozer | 7.6 | 8.5 | 16.1 | Forward |
4 | Caleb Wilson | 7.3 | 8.6 | 15.9 | Forward |
6 | Koa Peat | 7.2 | 8.4 | 15.6 | Forward |
11 | Chris Cenac Jr. | 6.2 | 7.6 | 13.8 | Forward |
13 | Jayden Quaintance | 6 | 7 | 13 | Forward |
18 | Yaxel Lendeborg | 5.8 | 6.5 | 12.3 | Forward |
19 | JT Toppin | 5.7 | 6.6 | 12.3 | Forward |
28 | David Mirkovic | 5.2 | 6.5 | 11.7 | Forward |
45 | Baye Ndongo | 5.1 | 6 | 11.1 | Forward |
55 | Mouhamed Sylla | 4.9 | 6 | 10.9 | Forward |
66 | Jacob Cofie | 4.7 | 5.9 | 10.6 | Forward |
70 | Cam Ward | 4.7 | 5.8 | 10.5 | Forward |
73 | Toibu Lawal | 4.4 | 6.1 | 10.5 | Forward |
84 | Magoon Gwath | 4.4 | 6 | 10.4 | Forward |
86 | Joshua Jefferson | 4.7 | 5.6 | 10.3 | Forward |
95 | Sadiq White | 4.5 | 5.7 | 10.2 | Forward |
103 | Darrion Williams | 4.6 | 5.4 | 10 | Forward |
116 | Mark Mitchell | 4.4 | 5.5 | 9.9 | Forward |
119 | Kwame Evans | 4.4 | 5.5 | 9.9 | Forward |
128 | Trey Kaufman-Renn | 4.3 | 5.3 | 9.6 | Forward |
133 | Trevon Brazile | 4.3 | 5.2 | 9.5 | Forward |
134 | Alvaro Folgueiras | 4.3 | 5.2 | 9.5 | Forward |
143 | Rafael Castro | 4.3 | 5.1 | 9.4 | Forward |
152 | Xavier Booker | 4 | 5.2 | 9.2 | Forward |
163 | Jevon Porter | 4.1 | 5 | 9.1 | Forward |
167 | Donnie Freeman | 4.1 | 4.9 | 9 | Forward |
168 | Malik Reneau | 4 | 5 | 9 | Forward |
174 | Nick Pringle | 4 | 4.9 | 8.9 | Forward |
183 | Carey Booth | 4 | 4.8 | 8.8 | Forward |
185 | Nick Martinelli | 3.9 | 4.8 | 8.7 | Forward |
191 | Tyler Kropp | 3.7 | 4.8 | 8.5 | Forward |
bottom of page
