top of page
2026 Forward Draft Rankings
Rank | Prospect | Grade | Ceiling Grade | Grade Sum | Minutes | PPG | RPG | TB% | FT% | FTA/G | 3P% | 3PA/100 | Usage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Cameron Boozer* | 8.3 | 8.7 | 17 | 33.4 | 22.5 | 10.2 | 17.6 | 78.9 | 7.4 | 39.1 | 6.5 | 29.9 |
4 | Caleb Wilson* | 7.8 | 8.9 | 16.7 | 31.1 | 19.8 | 9.4 | 16.7 | 71.3 | 7.5 | 25.9 | 2.1 | 28.6 |
9 | Koa Peat* | 6.5 | 7.4 | 13.9 | 27.8 | 14.1 | 5.6 | 10.9 | 62.3 | 4.5 | 35 | 1.1 | 24.5 |
12 | Chris Cenac Jr.* | 6.1 | 7.2 | 13.3 | 24.8 | 9.5 | 7.9 | 18 | 62.1 | 1.6 | 33.3 | 6.1 | 19.9 |
14 | Jayden Quaintance* | 5.9 | 7 | 12.9 | 16.8 | 5 | 5 | 16.7 | 30.8 | 3.3 | 0 | 0 | 19.2 |
15 | Yaxel Lendeborg | 5.9 | 6.7 | 12.6 | 30.2 | 15.1 | 6.8 | 12.5 | 82.4 | 4.1 | 37.2 | 8.4 | 20.4 |
19 | JT Toppin | 5.8 | 6.4 | 12.2 | 34.8 | 21.8 | 10.8 | 17.6 | 57.9 | 4.2 | 28.1 | 3.9 | 31.3 |
24 | Morez Johnson Jr. | 5.5 | 6.4 | 11.9 | 25.1 | 13.1 | 7.3 | 16.3 | 78.2 | 3.9 | 34.3 | 2 | 21.3 |
32 | David Mirkovic* | 5.2 | 6.3 | 11.5 | 29.5 | 13.3 | 8 | 15.4 | 75.7 | 3 | 37.5 | 8.5 | 22.6 |
33 | Allen Graves | 5.3 | 6.2 | 11.5 | 22.6 | 11.8 | 6.5 | 16.7 | 75 | 3.2 | 41.3 | 6.7 | 21.9 |
53 | Tobi Lawal | 4.7 | 6.4 | 11.1 | 29.1 | 12.3 | 8.5 | 17.2 | 76.3 | 5.1 | 25 | 4.2 | 20 |
55 | Joshua Jefferson | 5 | 6.1 | 11.1 | 30.9 | 16.4 | 7.4 | 14.4 | 70 | 6.1 | 34.5 | 5.9 | 27.6 |
70 | Baba Miller | 4.7 | 6.1 | 10.8 | 31.9 | 13 | 10.3 | 18 | 65.8 | 4.8 | 19.2 | 3 | 21.1 |
83 | Jacob Cofie | 4.6 | 6.1 | 10.7 | 33.6 | 19.3 | 7.1 | 12.3 | 85.7 | 7.4 | 37.9 | 8.1 | 26.7 |
87 | Donnie Freeman | 4.6 | 6.1 | 10.7 | 31.3 | 16.5 | 7.2 | 13.2 | 76.7 | 5.8 | 30.2 | 7.1 | 27.6 |
89 | Baye Ndongo | 4.5 | 6.1 | 10.6 | 27.1 | 11.8 | 8.1 | 16.4 | 71.6 | 3.3 | 35.7 | 1.1 | 22.1 |
92 | Mouhamed Faye | 4.8 | 5.8 | 10.6 | 20.7 | 9 | 6.8 | 55.3 | 2.3 | 0 | 19.2 | ||
93 | Mouhamed Sylla | 4.6 | 6 | 10.6 | 21.5 | 9.6 | 7.2 | 18.2 | 42.9 | 3.1 | 25 | 0.6 | 22.7 |
98 | Amani Hansberry | 4.5 | 6 | 10.5 | 30.7 | 14.3 | 7.4 | 14.1 | 73.6 | 3.5 | 35.4 | 6.1 | 24 |
103 | Darrion Williams | 4.6 | 5.9 | 10.5 | 30 | 14 | 4.6 | 8.8 | 77.3 | 2 | 40.4 | 11.2 | 24.6 |
109 | Nick Martinelli | 4.5 | 5.9 | 10.4 | 35.6 | 23 | 6.2 | 10.7 | 80.9 | 6.7 | 41.7 | 5.6 | 31.1 |
111 | Cam Ward | 4.6 | 5.8 | 10.4 | 15.3 | 5.1 | 4.2 | 16.3 | 51 | 1.5 | 0 | 0.2 | 17.2 |
113 | Magoon Gwath | 4.4 | 6 | 10.4 | 19 | 8.9 | 4.3 | 13.3 | 60.6 | 2.6 | 43.5 | 5.6 | 23.8 |
124 | Bryson Tiller | 4.5 | 5.7 | 10.2 | 25.9 | 7.9 | 6.1 | 12.6 | 69.4 | 2.4 | 26.9 | 3.4 | 18.6 |
127 | Alvaro Folgueiras | 4.4 | 5.7 | 10.1 | 20.7 | 8.4 | 3.6 | 12.1 | 76.7 | 2.3 | 33.3 | 9 | 21.6 |
131 | Mark Mitchell | 4.4 | 5.7 | 10.1 | 33.8 | 18.3 | 5.2 | 9.1 | 66.9 | 8.1 | 38.8 | 2.6 | 25.5 |
132 | Malik Reneau | 4.5 | 5.6 | 10.1 | 29 | 18.9 | 6.5 | 13.4 | 78.8 | 5.9 | 34.7 | 4.3 | 30.6 |
135 | Trevon Brazile* | 4.3 | 5.7 | 10 | 31.5 | 13 | 7.3 | 13.4 | 71.7 | 3.3 | 34.1 | 6.4 | 17.6 |
138 | Dillon Mitchell | 4.5 | 5.5 | 10 | 28.1 | 8.3 | 7 | 13.7 | 49.4 | 2.4 | 6.7 | 0.8 | 14.5 |
146 | Kwame Evans | 4.3 | 5.5 | 9.8 | 30.9 | 13.3 | 7.4 | 14 | 79.9 | 5.1 | 30.4 | 6.6 | 14.2 |
150 | Rafael Castro | 4.4 | 5.4 | 9.8 | 27.3 | 15.3 | 9.1 | 19.1 | 66.1 | 6.6 | 0 | 0 | 24.2 |
163 | Sadiq White | 4.2 | 5.5 | 9.7 | 15.1 | 6.1 | 3.3 | 12.5 | 51.3 | 1.3 | 36.8 | 2.4 | 21.4 |
166 | Thijs De Ridder | 4.5 | 5.2 | 9.7 | 27.7 | 15.6 | 6.2 | 12.4 | 70.9 | 4.8 | 35.7 | 6.8 | 27.2 |
168 | Trey Kaufman-Renn | 4.3 | 5.3 | 9.6 | 28.1 | 14.2 | 8.3 | 18.6 | 63.6 | 2.9 | 15.4 | 0.8 | 24.9 |
186 | Xavier Booker | 4 | 5.2 | 9.2 | 20.1 | 7.3 | 3.5 | 10.7 | 67.5 | 1.1 | 43.3 | 5.6 | 16.9 |
193 | Jevon Porter | 4.1 | 5 | 9.1 | 17.5 | 6.2 | 4 | 13.6 | 64.7 | 1.4 | 25 | 7.8 | 17.4 |
200 | Tyler Kropp | 4 | 5 | 9 | 11.9 | 3.1 | 2.1 | 11.1 | 92.3 | 0.8 | 27.3 | 1.8 | 14.6 |
204 | Nick Pringle | 4 | 4.9 | 8.9 | 18.9 | 4.6 | 3.9 | 11.7 | 55.9 | 1.9 | 0 | 0 | 10.5 |
210 | Carey Booth | 4 | 4.8 | 8.8 | 24.6 | 10.7 | 5.6 | 14.7 | 82.8 | 3.4 | 40.7 | 10 | 20.3 |
bottom of page
