top of page
2026 Guard Draft Rankings
Rank | Prospect | Minutes | PPG | APG | TO/G | FT% | FTA/G | FTr | 3P% | 3PA/100 | Usage | TS% | AST% | STL% | TOV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darryn Peterson* | 29 | 20.2 | 1.6 | 1.6 | 82.6 | 5.5 | 0.371 | 38.2 | 13.9 | 33.5 | 57.8 | 12.5 | 2.9 | 8.3 |
5 | Kingston Flemings* | 31.7 | 16.1 | 5.2 | 1.8 | 84.5 | 3.5 | 0.277 | 38.7 | 5.6 | 26 | 56.3 | 32.6 | 3 | 11.1 |
6 | Darius Acuff Jr.* | 35.1 | 23.5 | 6.4 | 2.2 | 80.9 | 6.1 | 0.37 | 44 | 9 | 29.5 | 60.4 | 32.2 | 1.3 | 10 |
7 | Keaton Wagler* | 33.9 | 17.9 | 4.2 | 1.8 | 79.6 | 5.8 | 0.476 | 39.7 | 10.6 | 25.2 | 59.6 | 23.2 | 1.7 | 10.6 |
8 | Mikel Brown Jr.* | 29.2 | 18.2 | 4.7 | 3.1 | 84.4 | 5.8 | 0.447 | 34.4 | 14.7 | 31.4 | 57.7 | 30.3 | 2.4 | 16.4 |
9 | Labaron Philon* | 30.9 | 22 | 5 | 2.5 | 79.8 | 6 | 0.408 | 39.9 | 10.7 | 30 | 62.6 | 31.9 | 2 | 12.7 |
16 | Brayden Burries* | 29.8 | 16.1 | 2.4 | 1.5 | 80.5 | 4.3 | 0.395 | 39.1 | 6.2 | 23.2 | 61.6 | 14.2 | 2.8 | 10.1 |
17 | Christian Anderson* | 38.4 | 18.5 | 7.4 | 3.3 | 80.5 | 3.6 | 0.273 | 41.5 | 12.1 | 23.8 | 62.6 | 35.2 | 2.2 | 18.3 |
18 | Bennett Stirtz* | 37.7 | 19.8 | 4.4 | 2 | 84.8 | 4.5 | 0.314 | 35.8 | 11.7 | 26.9 | 60.7 | 24.9 | 2.3 | 10.1 |
24 | Meleek Thomas* | 30.5 | 15.6 | 2.5 | 1 | 84.3 | 2.9 | 0.231 | 41.6 | 9.6 | 23.6 | 55.9 | 13.2 | 2.8 | 6.7 |
34 | Ebuka Okorie* | 35.1 | 23.2 | 3.6 | 1.9 | 83.2 | 7.3 | 0.449 | 35.4 | 9.6 | 31 | 58.9 | 23.9 | 2.7 | 8.7 |
37 | Ryan Conwell* | 30.9 | 18.8 | 2.7 | 2.1 | 83.2 | 4.4 | 0.302 | 34.5 | 17.5 | 29.5 | 56.6 | 16.6 | 2 | 11.5 |
42 | Tyler Tanner | 33.5 | 19.5 | 5.1 | 1.9 | 85.3 | 6.1 | 0.464 | 36.8 | 7.7 | 26.3 | 61.2 | 28.9 | 4.1 | 10.6 |
45 | Emanuel Sharp* | 29.4 | 15.5 | 1.7 | 1 | 89.1 | 3.7 | 0.324 | 37.2 | 14.8 | 25 | 58.2 | 11.1 | 2.5 | 6.8 |
47 | Braden Smith* | 34.5 | 14.3 | 8.8 | 2.9 | 82.5 | 3.1 | 0.268 | 36.2 | 8.1 | 24 | 55.1 | 43 | 3 | 18.3 |
48 | Quadir Copeland* | 28.9 | 13.9 | 6.5 | 2.8 | 77.5 | 5.4 | 0.58 | 39.7 | 3.4 | 25.6 | 59.2 | 41.8 | 3.6 | 19.3 |
50 | Jaron Pierre* | 33.2 | 17.6 | 2.1 | 1.9 | 75.8 | 2.9 | 0.206 | 37 | 10.8 | 25.4 | 56.7 | 11.1 | 1.7 | 10.7 |
52 | Jaden Bradley* | 30.6 | 13.3 | 4.4 | 1.7 | 80.9 | 4.8 | 0.512 | 39.4 | 3.1 | 20.9 | 56.8 | 23.2 | 2.6 | 13 |
54 | Otega Oweh* | 32.8 | 18.6 | 2.7 | 2.1 | 73.1 | 6 | 0.429 | 33.3 | 6.6 | 28.4 | 55.4 | 16.3 | 3.1 | 10.9 |
56 | Kylan Boswell* | 30 | 12.3 | 3 | 1.1 | 78.1 | 3.8 | 0.415 | 30.7 | 7.7 | 20.4 | 55.9 | 17.7 | 1.5 | 9.1 |
57 | Bruce Thornton* | 36.5 | 19.9 | 3.9 | 1.3 | 82.9 | 5 | 0.362 | 40 | 7.5 | 23.6 | 66.5 | 21.9 | 1.9 | 8 |
58 | Seth Trimble* | 32.5 | 14 | 3 | 1.4 | 66.7 | 5.5 | 0.514 | 28.6 | 4.7 | 22 | 54.8 | 16.6 | 2.3 | 9.7 |
59 | Noam Yaacov | 25.5 | 18 | 6.1 | 2.7 | 77.5 | 6.3 | 39.3 | 31.3 | 63 | 41.3 | 2.3 | 16 | ||
63 | Donovan Dent* | 34.4 | 13.3 | 7.6 | 1.8 | 65.6 | 4.3 | 0.354 | 25.4 | 3.6 | 24.6 | 46.7 | 41.6 | 3 | 11.4 |
67 | Ja'Kobe Gillespie | 34.8 | 18.4 | 5.4 | 2.3 | 81.4 | 3.8 | 0.247 | 33.8 | 14.1 | 26.9 | 53.8 | 30.2 | 3.6 | 11.8 |
68 | Aaron Nkrumah | 31.4 | 17.7 | 3 | 2.4 | 78.6 | 5.5 | 0.411 | 35.1 | 8.1 | 27.6 | 55.2 | 18.1 | 4.9 | 12.8 |
69 | Duke Miles* | 29.6 | 16.1 | 4.5 | 1.8 | 90.1 | 5.4 | 0.49 | 34.8 | 9.5 | 25.7 | 59.5 | 27.4 | 5 | 11.8 |
79 | Milos Uzan* | 32.9 | 11.1 | 4 | 1.3 | 74.1 | 1.6 | 0.149 | 34.3 | 10.6 | 19.6 | 49.3 | 21.3 | 1.8 | 10.3 |
81 | Xaivian Lee* | 27.4 | 11.6 | 4.2 | 1.7 | 76.5 | 2.4 | 0.251 | 29.2 | 11.3 | 20.9 | 53.7 | 24.5 | 2.4 | 13.9 |
85 | Lamar Wilkerson* | 34 | 20.9 | 2.4 | 1.6 | 88.8 | 3.9 | 0.255 | 37.8 | 15.2 | 29.6 | 56.1 | 15.9 | 1.7 | 8.5 |
88 | Chase Ross | 33 | 14.3 | 3.4 | 2.2 | 72.3 | 4.8 | 0.427 | 29.5 | 7 | 23.7 | 52.2 | 20.2 | 3.9 | 13.8 |
89 | Boopie MIller* | 35.3 | 19.1 | 6.4 | 2.6 | 86.6 | 5.7 | 0.435 | 41.4 | 7.9 | 25.1 | 60.6 | 30.6 | 2.3 | 14.1 |
91 | Tamin Lipsey* | 31.4 | 13.5 | 5.1 | 1.5 | 65.6 | 3.6 | 0.333 | 31.6 | 7.3 | 22.1 | 54 | 28 | 4.2 | 22.1 |
92 | BJ Edwards | 33.2 | 12.7 | 4.9 | 1.9 | 77.1 | 2.5 | 0.255 | 37.2 | 6.9 | 18.9 | 57.9 | 23.8 | 4 | 14.9 |
93 | Tre White | 31.3 | 13.5 | 1.8 | 1.8 | 87.2 | 4 | 0.431 | 40.3 | 7.4 | 21.3 | 60 | 10.7 | 1.1 | 14 |
94 | Layden Blocker | 29.1 | 11.1 | 3.5 | 2.2 | 82.8 | 3.8 | 0.403 | 31.8 | 7 | 23.7 | 49 | 24.2 | 3.3 | 16 |
95 | Josh Dix | 32.9 | 13.2 | 2.3 | 1.2 | 86.7 | 1.8 | 0.16 | 33.8 | 10.6 | 20.4 | 55.8 | 13.9 | 1.6 | 9 |
97 | JJ Starling | 29 | 10.9 | 2.4 | 1.4 | 54.8 | 2.1 | 0.193 | 28.9 | 5.6 | 23.1 | 46.7 | 16.1 | 1.8 | 10.4 |
100 | Roddy Gayle | 21.1 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 75 | 2.2 | 0.385 | 31.8 | 4.5 | 18.2 | 55.4 | 9.9 | 1.9 | 16.2 |
101 | Riley Kugel | 28.9 | 14.4 | 2.5 | 1.7 | 76.5 | 2.7 | 0.219 | 38.7 | 9.5 | 25.9 | 51.9 | 15.9 | 2 | 11.2 |
103 | Kanaan Carlyle | 31.2 | 14.3 | 2.9 | 2.5 | 85.4 | 3.2 | 0.274 | 32.4 | 11.7 | 24.4 | 54.5 | 17.2 | 2 | 16 |
bottom of page
