top of page
2026 Guard Draft Rankings
Rank | Prospect | Grade | Ceiling Grade | Grade Sum | Minutes | PPG | APG | FT% | FTA/G | 3P% | 3PA/100 | Usage | TO/G | STL% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darryn Peterson* | 8.2 | 9.1 | 17.3 | 29 | 20.2 | 1.6 | 82.6 | 5.5 | 38.2 | 13.9 | 33.5 | 1.6 | 2.9 |
5 | Kingston Flemings* | 7.1 | 8.5 | 15.6 | 31.7 | 16.1 | 5.2 | 84.5 | 3.5 | 38.7 | 5.6 | 26 | 1.8 | 3 |
6 | Darius Acuff Jr.* | 6.7 | 7.5 | 14.2 | 35.1 | 23.5 | 6.4 | 80.9 | 6.1 | 44 | 9 | 29.5 | 2.2 | 1.3 |
7 | Keaton Wagler* | 6.5 | 7.5 | 14 | 33.9 | 17.9 | 4.2 | 79.6 | 5.8 | 39.7 | 10.6 | 25.2 | 1.8 | 1.7 |
8 | Mikel Brown Jr.* | 6.6 | 7.4 | 14 | 29.2 | 18.2 | 4.7 | 84.4 | 5.8 | 34.4 | 14.7 | 31.4 | 3.1 | 2.4 |
10 | Labaron Philon* | 6.4 | 7.2 | 13.6 | 30.9 | 22 | 5 | 79.8 | 6 | 39.9 | 10.7 | 30 | 2.5 | 2 |
16 | Brayden Burries* | 5.8 | 6.6 | 12.4 | 29.8 | 16.1 | 2.4 | 80.5 | 4.3 | 39.1 | 6.2 | 23.2 | 1.5 | 2.8 |
18 | Christian Anderson | 5.7 | 6.5 | 12.2 | 38.4 | 18.5 | 7.4 | 80.5 | 3.6 | 41.5 | 12.1 | 23.8 | 3.3 | 2.2 |
20 | Braylon Mullins | 5.6 | 6.5 | 12.1 | 28.2 | 12 | 1.4 | 88.9 | 1.1 | 33.5 | 14.1 | 22.4 | 1.2 | 2.2 |
21 | Bennett Stirtz | 5.6 | 6.5 | 12.1 | 37.7 | 19.8 | 4.4 | 84.8 | 4.5 | 35.8 | 11.7 | 26.9 | 2 | 2.3 |
28 | Meleek Thomas* | 5.3 | 6.5 | 11.8 | 30.5 | 15.6 | 2.5 | 84.3 | 2.9 | 41.6 | 9.6 | 23.6 | 1 | 2.8 |
37 | Jaron Pierre | 5.1 | 6.3 | 11.4 | 33.2 | 17.6 | 2.1 | 75.8 | 2.9 | 37 | 10.8 | 25.4 | 1.9 | 1.7 |
39 | Mario Saint-Supery | 5.1 | 6.3 | 11.4 | 23.1 | 8.6 | 3.8 | 87.8 | 2.1 | 40.3 | 8.4 | 19.1 | 1.5 | 3.2 |
40 | Tru Washington | 5.2 | 6.2 | 11.4 | 27.5 | 11.9 | 1.8 | 74.4 | 2.9 | 35.2 | 7.1 | 22.2 | 1.4 | 3.8 |
41 | Omer Mayer | 5.1 | 6.2 | 11.3 | 14.3 | 5.5 | 1.2 | 65.2 | 0.6 | 35.5 | 12.1 | 22.5 | 0.9 | 1.6 |
43 | Ebuka Okorie | 5 | 6.3 | 11.3 | 35.1 | 23.2 | 3.6 | 83.2 | 7.3 | 35.4 | 9.6 | 31 | 1.9 | 2.7 |
48 | Adrian Wooley* | 5.1 | 6.1 | 11.2 | 22.4 | 8.7 | 1.8 | 77.8 | 2.1 | 35 | 8.4 | 18.7 | 1.1 | 1.7 |
50 | Tahaad Pettiford | 5.1 | 6.1 | 11.2 | 32.3 | 15.4 | 3.8 | 82.5 | 3.8 | 29 | 11.9 | 26.1 | 2.2 | 1.9 |
52 | Ryan Conwell* | 5 | 6.1 | 11.1 | 30.9 | 18.8 | 2.7 | 83.2 | 4.4 | 34.5 | 17.5 | 29.5 | 2.1 | 2 |
58 | Tyler Tanner | 4.9 | 6.1 | 11 | 33.5 | 19.5 | 5.1 | 85.3 | 6.1 | 36.8 | 7.7 | 26.3 | 1.9 | 4.1 |
64 | Emanuel Sharp* | 4.9 | 5.9 | 10.8 | 29.4 | 15.5 | 1.7 | 89.1 | 3.7 | 37.2 | 14.8 | 25 | 1 | 2.5 |
69 | Aden Holloway | 4.7 | 6.1 | 10.8 | 28.4 | 16.8 | 3.8 | 86.4 | 3.9 | 43.8 | 11.5 | 23.7 | 1.5 | 1.2 |
71 | Braden Smith | 4.8 | 6 | 10.8 | 34.5 | 14.3 | 8.8 | 82.5 | 3.1 | 36.2 | 8.1 | 24 | 2.9 | 3 |
73 | Darius Adams | 4.8 | 6 | 10.8 | 25.6 | 10.8 | 1.6 | 71.4 | 4.2 | 24.8 | 9.4 | 26.7 | 2 | 1.2 |
74 | Quadir Copeland | 4.8 | 6 | 10.8 | 28.9 | 13.9 | 6.5 | 77.5 | 5.4 | 39.7 | 3.4 | 25.6 | 2.8 | 3.6 |
75 | Jaland Lowe | 4.9 | 5.9 | 10.8 | 18.4 | 8 | 2.4 | 70.4 | 3 | 20.8 | 8.3 | 26 | 0.9 | 1.3 |
77 | Alijah Arenas | 4.6 | 6.1 | 10.7 | 27.6 | 14.1 | 2.1 | 79.2 | 5.5 | 21.3 | 8.9 | 31.5 | 2.3 | 1.9 |
81 | PJ Haggerty | 4.8 | 5.9 | 10.7 | 25.2 | 23.4 | 3.8 | 70.1 | 6.6 | 35.1 | 5.7 | 32.8 | 3.3 | 1.8 |
82 | Kylan Boswell* | 4.7 | 6 | 10.7 | 30 | 12.3 | 3 | 78.1 | 3.8 | 30.7 | 7.7 | 20.4 | 1.1 | 1.5 |
85 | Jaden Bradley* | 4.7 | 6 | 10.7 | 30.6 | 13.3 | 4.4 | 80.9 | 4.8 | 39.4 | 3.1 | 20.9 | 1.7 | 2.6 |
88 | Ian Jackson | 4.6 | 6.1 | 10.7 | 18.3 | 9.4 | 1.3 | 90 | 1.9 | 34.3 | 12.3 | 26.5 | 1.4 | 2.3 |
90 | KJ Lewis | 4.7 | 5.9 | 10.6 | 30 | 14.9 | 2.5 | 75.2 | 5.3 | 30.5 | 7.5 | 28.4 | 2.2 | 4.2 |
91 | Bruce Thornton | 4.7 | 5.9 | 10.6 | 36.5 | 19.9 | 3.9 | 82.9 | 5 | 40 | 7.5 | 23.6 | 1.3 | 1.9 |
94 | Kayden Mingo | 4.6 | 6 | 10.6 | 32 | 13.7 | 4.3 | 70.5 | 3.8 | 24.4 | 5.7 | 24.1 | 2 | 3.8 |
95 | Donovan Dent | 4.7 | 5.8 | 10.5 | 34.4 | 13.3 | 7.6 | 65.6 | 4.3 | 25.4 | 3.6 | 24.6 | 1.8 | 3 |
96 | Otega Oweh* | 4.5 | 6 | 10.5 | 32.8 | 18.6 | 2.7 | 73.1 | 6 | 33.3 | 6.6 | 28.4 | 2.1 | 3.1 |
101 | Seth Trimble* | 4.6 | 5.9 | 10.5 | 32.5 | 14 | 3 | 66.7 | 5.5 | 28.6 | 4.7 | 22 | 1.4 | 2.3 |
102 | Boogie Fland | 4.5 | 6 | 10.5 | 30 | 11.6 | 3.5 | 72.6 | 3.2 | 24 | 6.6 | 19 | 1.6 | 3.2 |
104 | Wesley Yates | 4.5 | 6 | 10.5 | 31.4 | 12.7 | 1.3 | 78.2 | 2.9 | 31.2 | 11.8 | 23.1 | 1.6 | 2.8 |
107 | Shon Abaev | 4.7 | 5.8 | 10.5 | 15.9 | 7 | 1.1 | 64.9 | 2.4 | 25.7 | 15.3 | 27.6 | 1.2 | 1.4 |
110 | Anthony Robinson II | 4.3 | 6.1 | 10.4 | 27.1 | 8.9 | 3 | 67 | 3.3 | 31.4 | 6.9 | 18.7 | 1.6 | 3.5 |
114 | Silas Demary | 4.7 | 5.6 | 10.3 | 28.4 | 10.1 | 5.9 | 80.1 | 3.5 | 38.5 | 5 | 20.1 | 2.2 | 3.4 |
123 | Duke Miles | 4.4 | 5.8 | 10.2 | 29.6 | 16.1 | 4.5 | 90.1 | 5.4 | 34.8 | 9.5 | 25.7 | 1.8 | 5 |
126 | Milos Uzan* | 4.6 | 5.5 | 10.1 | 32.9 | 11.1 | 4 | 74.1 | 1.6 | 34.3 | 10.6 | 19.6 | 1.3 | 1.8 |
130 | Ilias Kamardine | 4.4 | 5.7 | 10.1 | 31 | 11.3 | 3.8 | 76.4 | 2.1 | 29.3 | 7.6 | 21.5 | 2 | 2.5 |
133 | Joson Sanon | 4.3 | 5.8 | 10.1 | 20.9 | 7.9 | 0.7 | 76.8 | 2.2 | 33.6 | 10.5 | 21.3 | 1.1 | 1.5 |
134 | Solo Ball | 4.5 | 5.5 | 10 | 28.4 | 12.8 | 1.5 | 85.2 | 2.9 | 30 | 14.1 | 24.1 | 1.2 | 0.9 |
136 | Cayden Boozer | 4.5 | 5.5 | 10 | 22.8 | 7.7 | 3 | 81.3 | 2 | 30.3 | 4.6 | 17.3 | 1.3 | 2.1 |
139 | John Blackwell | 4.4 | 5.6 | 10 | 33.8 | 19.1 | 2.3 | 85.9 | 5.4 | 38.9 | 12.5 | 26.7 | 1.7 | 1.9 |
140 | Naithan George | 4.5 | 5.5 | 10 | 32.1 | 10.9 | 5.4 | 83.3 | 3.4 | 29.3 | 7.1 | 21.2 | 3.1 | 2.7 |
142 | Elliot Cadeau | 4.4 | 5.6 | 10 | 27.3 | 10.5 | 5.9 | 70.9 | 2.9 | 37.6 | 8.9 | 21.4 | 2.4 | 1.7 |
149 | Isaiah Johnson | 4.4 | 5.4 | 9.8 | 30.6 | 16.9 | 3 | 82.1 | 6.1 | 37.8 | 8.6 | 24.1 | 1.4 | 1.9 |
151 | De'Shayne Montgomery | 4.4 | 5.4 | 9.8 | 30.6 | 13.4 | 2.1 | 78.9 | 2.5 | 33.5 | 8.3 | 22.7 | 1.9 | 4.1 |
152 | Xaivian Lee | 4.4 | 5.4 | 9.8 | 27.4 | 11.6 | 4.2 | 76.5 | 2.4 | 29.2 | 11.3 | 20.9 | 1.7 | 2.4 |
158 | BJ Edwards | 4.4 | 5.4 | 9.8 | 33.2 | 12.7 | 4.9 | 77.1 | 2.5 | 37.2 | 6.9 | 18.9 | 1.9 | 4 |
162 | Lamar Wilkerson | 4.4 | 5.3 | 9.7 | 34 | 20.9 | 2.4 | 88.8 | 3.9 | 37.8 | 15.2 | 29.6 | 1.6 | 1.7 |
164 | Jasper Johnson | 4.4 | 5.3 | 9.7 | 12 | 4.9 | 1.6 | 88 | 0.7 | 34.1 | 12.4 | 23.1 | 1 | 0.7 |
174 | Chase Ross | 4.3 | 5.2 | 9.5 | 33 | 14.3 | 3.4 | 72.3 | 4.8 | 29.5 | 7 | 23.7 | 2.2 | 3.9 |
175 | Boopie MIller | 4.3 | 5.2 | 9.5 | 35.3 | 19.1 | 6.4 | 86.6 | 5.7 | 41.4 | 7.9 | 25.1 | 2.6 | 2.3 |
176 | Blake Harper | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 18.4 | 7.7 | 1.2 | 77.6 | 2.9 | 36.4 | 5.1 | 22.2 | 1.3 | 1.6 |
177 | Obi Agbim | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 33.3 | 10.7 | 3.1 | 85.4 | 1.2 | 35.6 | 11.4 | 16.6 | 1.1 | 1.5 |
178 | DJ Wagner | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 23.6 | 7.4 | 2.4 | 72.4 | 1.7 | 34.6 | 7.1 | 15.1 | 0.7 | 2.1 |
180 | John Mobley | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 31.6 | 15.7 | 2.8 | 86.8 | 2.9 | 41.1 | 14.5 | 24.8 | 1.8 | 1.4 |
181 | Tamin Lipsey | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 31.4 | 13.5 | 5.1 | 65.6 | 3.6 | 31.6 | 7.3 | 22.1 | 1.5 | 4.2 |
182 | Tyler Perkins | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 29.9 | 13.7 | 1.6 | 74.5 | 2.8 | 36.9 | 10.9 | 22.4 | 0.8 | 2.4 |
183 | Tre White | 4.2 | 5.1 | 9.3 | 31.3 | 13.5 | 1.8 | 87.2 | 4 | 40.3 | 7.4 | 21.3 | 1.8 | 1.1 |
185 | Layden Blocker | 4.3 | 5 | 9.3 | 29.1 | 11.1 | 3.5 | 82.8 | 3.8 | 31.8 | 7 | 23.7 | 2.2 | 3.3 |
187 | Izaiah Pasha | 4 | 5.2 | 9.2 | 8.2 | 2 | 0.7 | 53.8 | 0.7 | 14.3 | 2.8 | 19.7 | 0.6 | 2.4 |
188 | Josh Dix | 4.2 | 5 | 9.2 | 32.9 | 13.2 | 2.3 | 86.7 | 1.8 | 33.8 | 10.6 | 20.4 | 1.2 | 1.6 |
189 | Darren Harris | 4.1 | 5.1 | 9.2 | 9.7 | 3.3 | 0.4 | 76.9 | 1.1 | 33.3 | 11.9 | 16.7 | 0.1 | 1.9 |
191 | Robert Wright | 4.2 | 5 | 9.2 | 34.8 | 18.1 | 4.6 | 82.1 | 4.1 | 41 | 6.5 | 25.2 | 2.2 | 2 |
192 | Caleb Foster | 4.1 | 5 | 9.1 | 24.8 | 8.3 | 2.8 | 58.2 | 1.7 | 39.8 | 7.2 | 17.8 | 1.1 | 0.7 |
194 | Vyctorius Miller | 4.1 | 5 | 9.1 | 25.5 | 10.8 | 1.8 | 85.7 | 3.3 | 37.5 | 7.9 | 20.1 | 1.6 | 2.3 |
195 | Simeon Wilcher | 4.1 | 5 | 9.1 | 18.7 | 5.6 | 1.7 | 91.7 | 1.3 | 33.7 | 8 | 17.8 | 1.3 | 2.1 |
196 | JJ Starling | 4.1 | 5 | 9.1 | 29 | 10.9 | 2.4 | 54.8 | 2.1 | 28.9 | 5.6 | 23.1 | 1.4 | 1.8 |
201 | Jalil Bethea | 4 | 4.9 | 8.9 | 8 | 3.9 | 0.5 | 80.6 | 1.2 | 31.4 | 13.3 | 23.8 | 0.5 | 1 |
203 | Myles Rice | 4 | 4.9 | 8.9 | 16.5 | 5.6 | 1.3 | 92.6 | 1.6 | 34.4 | 6.9 | 21.3 | 1.4 | 3.4 |
205 | Jackson Shelstad | 4 | 4.9 | 8.9 | 34.8 | 15.6 | 4.9 | 84.6 | 2.2 | 31.4 | 15.1 | 24.9 | 1.7 | 2.4 |
211 | Roddy Gayle | 4 | 4.8 | 8.8 | 21.1 | 7.3 | 1.3 | 75 | 2.2 | 31.8 | 4.5 | 18.2 | 1.3 | 1.9 |
214 | Riley Kugel | 3.9 | 4.8 | 8.7 | 28.9 | 14.4 | 2.5 | 76.5 | 2.7 | 38.7 | 9.5 | 25.9 | 1.7 | 2 |
218 | Donald Hand | 3.7 | 4.7 | 8.4 | 30.8 | 12.4 | 1.3 | 71.4 | 5.3 | 22.6 | 10.2 | 26.4 | 1.7 | 1 |
219 | Garwey Dual | 3.6 | 4.7 | 8.3 | 26.5 | 8.4 | 4.4 | 76.4 | 2.1 | 31.6 | 5 | 17.6 | 1.6 | 3.7 |
222 | Kanaan Carlyle | 3.4 | 4.5 | 7.9 | 31.2 | 14.3 | 2.9 | 85.4 | 3.2 | 32.4 | 11.7 | 24.4 | 2.5 | 2 |
223 | Elmarko Jackson | 3.5 | 4.4 | 7.9 | 17.8 | 4.8 | 1.4 | 82.5 | 1.9 | 37.2 | 4.2 | 16 | 1 | 2.4 |
bottom of page
